제품 설명 :
제품 | 주문 제작된 부분 OEM을 기계화하는 CNC |
절차 | ,, 구멍을 내, 똑똑 두드리는 것 꿰뚫, CNC 선반을 돌리, EDM을 분쇄한 CNC 기계가공 |
재료 |
금속 : Aluminum-5052,5083,6061,6063,6065,6082,7075, StainlessSteel-303,304,316,316L, Copper/Brass-H59,H63,Carbon Steel-45.
플라스틱 :ABS/PA/PC/PE/PEEK/PMMA(acrylic)/POM(Delrin)/PP/PTFE/PU/Rubber/ Silicone/PA+GF/PBT+GF
|
표면 마감 | 단단한 아노드아이즈는 양극 처리하고, 화학 영화, 전기 도금물, 그림, 파우더 코우트파스시바션, 흑색 피막, 끝마무리, 솔, 모래 바람, 레이저가 새깁니다, 실크가 인쇄합니다, .... |
애플리케이션에 | 로봇이, 자동차, 오토바이, 산 싸이클, 메디카데비스, 자동화, 드론, 사진이, 광학적이, 인텔리전트이퀘아이피먼트, 스마트 장치, 소비자 전자, 기계공학과 항공 |
차원 | 1-750mm |
허용한도 | ISO-2768(M,F),+/-0.05 -0.1mm |
MOQ | 1-10000pcs |
그림 | PDF, DWG, 데이터 교환 방식, CAD, STP, 단계, IGS, STL |
조도 | Ra0.1-3.2 |
품질 관리 | 마이크로미터, 블록 게이지, 핀 게이지, 플러그 게이지, 반지 구아게스리드 게이지, 미튜토요 고도계, 경도계, 프로젝터, 현미경, CMM, 색도계, 필름 두께 테스터, 로에스 테스터, 솔트스프레이 테스터, 표면 조도 측정기인 캘리퍼스. |
증명서
|
ISO9001 :2015년, ISO14001 :2015 |
패키징
|
거품, 거품 가방, 카드보드 박스, 나무 상자. |
워크플로우
|
-맞춘 부품 -제공하 그림과 조사 -인용문 -인증 주문 - 생산 - 배달을 기계화하는 CNC와 협의하세요 |
공장환경 :